香河县
XiangHeXian

省级网站
石家庄承德张家口秦皇岛唐山廊坊保定沧州衡水邢台邯郸辛集定州省直
石家庄市新华区 石家庄市桥西区 长安区 裕华区 井陉矿区 藁城区 鹿泉区 栾城区 正定县 井陉县 晋州市 新乐市 赵县 高邑县 元氏县 赞皇县 平山县 灵寿县 行唐县 无极县 深泽县 石家庄市高新区
省级微信
石家庄承德张家口秦皇岛唐山廊坊保定沧州衡水邢台邯郸辛集定州
石家庄市新华区 石家庄市桥西区 长安区 裕华区 井陉矿区 藁城区 鹿泉区 栾城区 正定县 井陉县 晋州市 新乐市 赵县 高邑县 元氏县 赞皇县 平山县 灵寿县 行唐县 无极县 深泽县 石家庄市高新区
产业工会
河北翼家人华北油田职工之家河北军工之家港口惠冀航工会幸福e家河北省直属单位机关工会华能河北分公司工会冀中能源集团工会

您所在的位置:首页>职工互助保障

2018年度职工医疗互助单位名单

来源: 时间:2018-06-28 15:38【字号:    

2018年度职工医疗互助单位名单
序号 单位名称     人数               金额(元)  
1 档案局 11 550  
2 政法委 22 1100  
3 职教中心 103 5150  
4 信访局 12 600  
5 农开办 14 700  
6 科技局 25 1250  
7 光荣院、幸福家园老年公寓 26 1300  
8 城内三小 9 450  
9 编办 16 800  
10 人社局 120 6000  
11 安平镇政府 111 5550  
12 电大 21 1050  
13 老干部局 31 1550  
14 质监局 55 2750  
15 二中 153 7650  
16 特效 12 600  
17 五百户总校 219 10950  
18 蒋辛屯总校 170 8500  
19 八中 113 5650  
20 二小 180 9000  
21 钱旺总校 140 7000  
22 一幼 75 3750  
23 安平镇总校 235 11750  
24 十二中 48 2400  
25 九中 100 5000  
26 渠口镇总校 263 13150  
27 四小 110 5500  
28 淑阳镇总校 197 9850  
29 香河三中 214 10700  
30 钳屯镇总校 167 8350  
31 五中 99 4950  
32 七中 79 3950  
33 刘宋镇总校 204 10200  
34 新开街道办 94 4700  
35 农行 104 5250  
36 六中 27 1350  
37 执法局 78 4000  
38 工信局 37 1850  
39 新华街道办 91 4550  
40 十中 55 2750  
41 民政局 79 3950  
42 安头屯总校 144 7200  
43 环卫局 71 3550  
44 房管局 50 5000  
45 信用联社 344 17200  
46 供电公司 333 16650  
47 支油支铁办 13 650  
48 邮储银行 34 1700  
49 商务局 29 1450  
50 九矗热力公司 80 4000  
51 钳屯镇政府 120 6000  
52 林业局 40 2000  
53 中医院 370 18900  
54 畜牧兽医局 121 10450  
55 家具城管委会 146 7300  
56 园林局 41 2050  
57 中国人寿 18 900  
58 旅游局 13 650  
59 开发区 62 3100  
60 建行 58 2900  
61 晟朗 236 11800  
62 环保产业园 67 3500  
63 一小 166 8300  
64 工商局 139 6950  
65 农业局 81 4050  
66 县医院 934 46700  
67 审计局 65 3250  
68 蒋辛屯镇政府 85 4250  
69 检察院 51 2550  
70 渠口镇政府 120 6000  
71 国土局 71 3550  
72 住建局 51 2550  
73 国税局 98 4900  
74 安监局 50 2500  
75 法院 66 3300  
76 规划局 76 3800  
77 纪委 34 1750  
78 电视台 95 4750  
79 公安局 855 42750  
80 财政局 85 4250  
81 环保局 45 2250  
82 地税 143 7150  
83 统战部 9 450  
84 三小 108 5400  
85 二幼 68 3400  
86 三幼 13 650  
87 十一中 66 3300  
88 四中 96 4800  
89 公路管理站 28 1400  
90 教育局 19 950  
91 联通公司 16 800  
92 出租汽车管理站 5 250  
93 运输管路站 21 1050  
94 供销社 24 1200  
95 发改局 31 1550  
96 组织部 29 1450  
97 统计局 34 1700  
98 一中 424 21200  
99 安头屯镇政府 23 1150  
100 中行 30 1500  
101 文广新局 28 1400  
102 县委办 63 3150  
103 华联超市 117 5850  
104 农业园区 11 550  
105 卫计局 328 16400  
106 喜临门 200 10000  
107 人大 34 1700  
108 政协 27 1350  
109 残联 10 500  
110 哮喘医院 47 2350  
111 宣传部 20 1000  
112 共青团委 8 400  
113 粮食局 14 700  
114 工商联 3 150  
115 示范区 62 3100  
116 钱旺镇政府 93 4650  
117 刘宋镇政府 79 3950  
118 总工会 21 1050  
119 淑阳镇 187 9450  
120 兴军粮油 3 150  
    12018 608650  
打印本页关闭窗口